Nobreak trifásico (3:3), Easy UPS 3M, 200kVA, 400V, para baterias externas, Start-up 5x8
Principal | |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 200 kW |
Potência nominal em VA | 200 kVA |
equipamentos fornecidos | Filtro de poeira Guia de Instalação Serviço de Partida |
Baterias & Tempo de operação | |
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|---|
tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Físico | |
cor | Branco (RAL 9003) |
---|---|
Altura | 130 cm |
Largura | 60 cm |
Profundidade | 85 cm |
Peso líquido | 304 kg |
USB compatible | Yes |
Entrada | |
Corrente Máxima de Entrada | 336 A |
---|---|
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 10 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 3% para plena carga |
Load power factor | 0,5 em avanço a 0,5 em atraso sem “derating” |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
limites da tensão de entrada | 342...477 V |
frequência da rede | 40...70 Hz |
Saída | |
Maximum configurable power in VA | 200 kVA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 200 kW |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50 Hz sincronizada com rede elétrica 60 Hz sincronizada com rede elétrica |
distorção harmônica | Inferior a 3% |
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
tolerância da tensão de saída | +/- 1 % |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Wave type | Onda senoidal |
Ambiental | |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...4921 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…55 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 72 dBA |
dissipação de calor | 34121 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Comunicação & Gerenciamento | |
Painel de controle | Interface do usuário pelo lcd com tela de toque |
---|
Unidades de embalagem | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 150 cm |
Package 1 Width | 97,5 cm |
Package 1 Length | 72,5 cm |
Package 1 Weight | 338 kg |
Garantia contratual | |
Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
---|
Ainda não há avaliaçõesCompartilhe sua opinião.
Seja o primeiro a deixar uma avaliação.