Nobreak trifásico Easy UPS 3M de 50 kVA 208 V (3:3) para baterias externas, Partida 5x8
Principal |
Main Input Voltage | 208 V trifásico |
---|
Other Input Voltage | 208 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V trifásico |
---|
Other Output Voltage | 208 V 200 V 220 V |
---|
potência nominal em W | 50 kW |
---|
Potência nominal em VA | 50 kVA |
---|
equipamentos fornecidos | Filtro de poeira Installation manual Serviço de Partida |
---|
Baterias & Tempo de operação |
tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
---|
Físico |
cor | Branco (RAL 9003) |
---|
Entrada |
Corrente Máxima de Entrada | 159 A |
---|
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 10 kA |
---|
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 3% para plena carga |
---|
Load power factor | 0,5 em avanço a 0,5 em atraso sem “derating” |
---|
limites da tensão de entrada | 184...284 V |
---|
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|
Saída |
Maximum configurable power in VA | 50 kVA |
---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 50 kW |
---|
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50 Hz 60 Hz |
---|
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
---|
Topologia | Dupla Conversão Online |
---|
Wave type | Onda senoidal |
---|
Bypass type | Bypass estático incluído |
---|
Ambiental |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
---|
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
---|
altitude de armazenamento | 0…1500 m |
---|
Nível acústico | 65 dBA |
---|
dissipação de calor | 15859 Btu/h |
---|
grau de proteção IP | IP20 |
---|
Comunicação & Gerenciamento |
Painel de controle | Interface do usuário pelo lcd com tela de toque |
---|
Unidades de embalagem |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
---|
Garantia contratual |
Garantia | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|